Swift Trader(スイフトトレーダー)のスプレッドは、海外FX業界で平均的な水準です。
口座開設ボーナスや入金ボーナスを提供しているため、Exnessのようなボーナスがない業者に比べると広いスプレッドですが、業界でもトップの人気を誇るXMやFXGTと同水準のスプレッドで取引可能です。
銘柄によっては業界最狭スプレッドでトレードできるケースもあるので、しっかりと確認しておきましょう。
この記事では、Swift Traderの口座タイプ別のスプレッド一覧や他社との比較をしながら解説していきます。
\1.5万口座開設ボーナス+150%入金ボーナス!/
Swift Traderの主要通貨ペアのスプレッド一覧
Swift Trader(スイフトトレーダー)では口座タイプごとに特徴があり、スプレッドもそれぞれ異なっています。
「スタンダード口座・「ミニ口座」・「マイクロ口座」・「プロ口座」・「ECN口座」の5種類の口座タイプで主要通貨ペアのスプレッドをまとめたのが下記の表です。
通貨ペア | スタンダード口座 | ミニ口座 | マイクロ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY (ドル円) | 1.88pips | 2.38pips | 2.71pips | 1.52pips | (0.83+6ドル) | 1.43pips
EURJPY (ユーロ円) | 1.82pips | 2.42pips | 2.76pips | 1.35pips | 1.55pips (0.95+6ドル) |
GBPJPY (ポンド円) | 2.25pips | 2.86pips | 3.33pips | 1.91pips | (1.11+6ドル) | 1.71pips
EURUSD (ユーロドル) | 1.45pips | 1.96pips | 2.41pips | 1.06pips | 1.21pips (0.61+6ドル) |
GBPUSD (ポンドドル) | 1.63pips | 2.23pips | 2.75pips | 1.25pips | 1.26pips (0.66+6ドル) |
XAUUSD (ゴールド) | 2.63pips | – | – | 1.84pips | 1.9pips (1.3+6ドル) |
※ECN口座のスプレッドは、取引コスト(スプレッド+手数料)としてpips表示に換算した数値で記載しています。
「スタンダード口座・「ミニ口座」・「マイクロ口座」・「プロ口座」の4種類の口座タイプは手数料無料です。
「ECN口座」のスプレッド自体は狭いですが、外国為替ペアは往復「6ドル」、貴金属であれば往復「5ドル」の手数料がかかります。
銘柄ごとに最小スプレッドで取引可能な口座タイプが異なっているので、自分のトレードスタイルに合った口座を選択するようにしましょう。
Swift Traderのスプレッドの特徴
Swift Trader(スイフトトレーダー)のスプレッドに関する特徴を2つ紹介します。
時間帯・口座タイプによってスプレッドが変化するため、しっかりと把握しておきましょう。
それぞれ順番に解説していきます。
変動スプレッド制を採用
Swift Trader(スイフトトレーダー)は変動スプレッド制を採用しているため、時間帯やボラティリティによってスプレッドが拡大・縮小します。
取引が活発になる時間帯は最も狭いスプレッドで取引可能ですが、日本時間の早朝(6~7時)や経済指標発表前後のレートが不安定なタイミングではスプレッドが拡大するといった特徴があります。
多くの海外FX業者が「変動スプレッド制」を採用しているので独自の仕様ではありませんが、スプレッドの変動幅は業者ごとに異なっているので注意が必要です。
Swift Traderのスプレッドを他の海外FX業者と比較した結果は「Swift Traderのスプレッドを他社と比較」で紹介しているので、参考にしてください。
口座タイプによって異なる
Swift Trader(スイフトトレーダー)では、「スタンダード口座」・「ミニ口座」・「マイクロ口座」・「プロ口座」・「ECN口座」の5種類の口座タイプがありますが、それぞれスプレッドが異なります。
口座タイプ | ドル円 (USD/JPY) | ユーロドル (EUR/USD) |
---|---|---|
スタンダード口座 | 1.88pips | 1.45pips |
ミニ口座 | 2.38pips | 1.96pips |
マイクロ口座 | 2.71pips | 2.41pips |
プロ口座 | 1.52pips | 1.06pips |
ECN口座 | 1.43pips (0.83+6ドル) | 1.21pips (0.61+6ドル) |
「プロ口座」・「ECN口座」が低スプレッドに設定されていますが、新規口座開設ボーナスや入金ボーナスの対象外となります。
また、「ミニ口座」・「マイクロ口座」は各種ボーナスを受取可能ですが、1ロットあたりの取引量が小さいこともあり、スプレッドが広めになります。
それぞれの口座タイプの特徴をよく理解したうえで、自分のスタイルに合ったものを選択しましょう。
口座タイプ5種類の概要
概要 | スタンダード口座 | ミニ口座 | マイクロ口座 | プロ口座 | ECN口座 |
---|---|---|---|---|---|
最大レバレッジ | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 | 1,000倍 |
口座開設ボーナス | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
入金ボーナス | 対象 | 対象 | 対象 | 対象外 | 対象外 |
取引量 (1ロット) | 100,000通貨 | 10,000通貨 | 1,000通貨 | 100,000通貨 | 100,000通貨 |
最低入金額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
ゼロカット | あり | あり | あり | あり | あり |
ロスカット | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
銘柄 | 外国為替 貴金属 暗号資産 コモディティ 株式指数 | 外国為替 | 外国為替 | 外国為替 貴金属 暗号資産 コモディティ 株式指数 | 外国為替 貴金属 暗号資産 コモディティ 株式指数 |
SwiftTraderのボーナスについての詳しい内容は、「Swift Traderの口座開設ボーナス・入金ボーナス」の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。
\1.5万口座開設ボーナス+150%入金ボーナス!/
Swift Traderのスプレッドを他社と比較
Swift Trader(スイフトトレーダー)の3種類口座タイプのスプレッドをXM・Exness・FXGT・Vantageの4社と比較します。
それぞれ順番に紹介しています。
スタンダード口座を比較
Swift Trader(スイフトトレーダー)のスタンダード口座のスプレッドを「XMTrading」・「Exness」・「FXGT」・「Vantage Trading」のスタンダードな口座タイプと比較したのが下記の表です。
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.88pips | 1.9pips | 1.1pips | 1.3pips | 2.3pips |
EURJPY ユーロ/日本円 | 1.82pips | 2.1pips | 2.2pips | 1.6pips | 3.4pips |
GBPJPY ポンド/日本円 | 2.25pips | 3.2pips | 2.5pips | 1.9pips | 3.8pips |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.45pips | 1.6pips | 1.0pips | 1.1pips | 1.8pips |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.63pips | 1.9pips | 1.2pips | 1.3pips | 2.0pips |
XAUUSD ゴールド/米ドル | 2.63pips | 2.7pips | 2.0pips | 2.3pips | 3.4pips |
全銘柄のスプレッド比較一覧
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.45pips | 1.6pips | 1.0pips | 1.1pips | 1.8pips |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.63pips | 1.8pips | 1.2pips | 1.3pips | 2.0pips |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 1.49pips | 2.3pips | 1.4pips | 1.2pips | 2.1pips |
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.88pips | 2.0pips | 1.1pips | 1.3pips | 2.3pips |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 2.06pips | 2.3pips | 2.2pips | 1.4pips | 2.7pips |
NZDUSD NZドル/米ドル | 1.59pips | 2.8pips | 2.0pips | 1.6pips | 2.4pips |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 1.66pips | 1.8pips | 1.4pips | 1.5pips | 2.4pips |
AUDCAD 豪ドル/カナダドル | 1.93pips | 3.2pips | 2.5pips | 1.2pips | 3.1pips |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 1.86pips | 3.0pips | 0.9pips | 1.6pips | 3.3pips |
AUDJPY 豪ドル/日本円 | 2.01pips | 3.2pips | 2.1pips | 1.7pips | 2.8pips |
CHFJPY スイスフラン/日本円 | 2.29pips | 2.3pips | 2.7pips | 2.7pips | 3.8pips |
EURGBP ユーロ/ポンド | 1.55pips | 1.8pips | 1.6pips | 1.6pips | 1.7pips |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 1.79pips | 3.2pips | 2.3pips | 1.9pips | 3.5pips |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 1.55pips | 2.4pips | 2.8pips | 1.7pips | 2.8pips |
EURJPY ユーロ/日本円 | 1.82pips | 2.1pips | 2.2pips | 1.6pips | 3.4pips |
EURNZD ユーロ/NZドル | 3.28pips | 4.0pips | 3.6pips | 2.8pips | 4.2pips |
EURCAD ユーロ/カナダドル | 1.93pips | 2.5pips | 2.0pips | 1.9pips | 3.2pips |
GBPCHF ポンド/スイスフラン | 1.93pips | 3.7pips | 2.7pips | 2.1pips | 3.8pips |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 2.31pips | 3.6pips | 2.8pips | 2.1pips | 3.8pips |
GBPCAD ポンド/カナダドル | 2.38pips | 4.3pips | 3.3pips | 2.8pips | 4.8pips |
GBPJPY ポンド/日本円 | 2.25pips | 3.0pips | 2.5pips | 1.9pips | 3.8pips |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | 1.78pips | 3.6pips | 1.2pips | 1.9pips | 4.0pips |
CADJPY カナダドル/日本円 | 1.88pips | 3.2pips | 3.8pips | 3.4pips | 3.7pips |
NZDJPY NZドル/日本円 | 2.03pips | 3pips | 4.3pips | 2.1pips | 2.8pips |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 12.15pips | 41.7pips | 61.1pips | 18.4pips | – |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 13.03pips | 36.5pips | – | 53.2pips | – |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 23.88pips | 130pips | 539.1pips | 108pips | – |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 2.28pips | 3.5pips | 2.3pips | 1.9pips | 3.4pips |
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ | 17.13pips | 63.5pips | 167.3pips | 48.6pips | – |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.92pips | 4.1pips | 1.5pips | 2.9pips | 3.7pips |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 21.09pips | 97.1pips | 663.9pips | 20.2pips | – |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | 206.71pips | 740pips | – | 10417pips | – |
USDCNH 米ドル/人民元 | 11.52pips | 3.6pips | 39.8pips | 22.1pips | 11.2pips |
USDCZK 米ドル/チェココルナ | 77.16pips | – | – | 15.1pips | – |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 12.92pips | 36.5pips | 68.4pips | 37.1pips | – |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 13.53pips | 4.0pips | 39pips | 18.2pips | – |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 11.99pips | 55pips | – | 33.1pips | – |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 37.03pips | 216pips | 173.2pips | 100.7pips | – |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 26.38pips | 164pips | 1028pips | 135.8pips | – |
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ | 18.31pips | 38.5pips | 311.2pips | 35.8pips | – |
USDSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 18.69pips | 120pips | 1243.2pips | 56.1pips | – |
USDSGD 米ドル/SGドル | 1.96pips | 21.1pips | 13.2pips | 16.1pips | – |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | 81.39pips | 480pips | – | 1700.8pips | – |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 48.25pips | 11.5pips | 194.4pips | 104.1pips | – |
TRYJPY タイランドバーツ/日本円 | 1.81pips | – | – | 2.6pips | – |
AUDSGD 豪ドル/SGドル | 2.26pips | – | 5.3pips | 8.3pips | – |
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ | 24.86pips | – | 114.8pips | 36.2pips | – |
CHFSGD スイスフラン/SGドル | 4.05pips | 27.5pips | 22.1pips | 15.5pips | – |
NZDCAD NZドル/カナダドル | 2.02pips | 4.1pips | 2.1pips | 2.8pips | 2.6pips |
GBPNZD ポンド/NZドル | 3.02pips | 6.5pips | 6.6pips | 1.9pips | 5.7pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD ゴールド/米ドル | 2.63pips | 2.7pips | 16.0 pips | 2.3pips | 3.4pips |
XAGUSD シルバー/米ドル | 3.75pips | 3.3pips | 4.2pips | 2.5pips | 3.6pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
USOil WTI原油 | 6.36pips | 0.4pips | 1.8pips | 4.0pips | 3.0pips |
NGAS 天然ガス | 14.65pips | 3.8pips | 36.5pips | 57.0pips | 0.8pips |
Ukoil ブレンド原油 | 6.48pips | 0.3pips | 9.1pips | 5.0pips | 3.0pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
US30 ダウ平均株価指数 | 26.02pips | 54.0pips | 7.5pips | 69.3pips | 3.21pips |
US100 ナスダック100指数 | 23.02pips | 28.0pips | 52.3pips | 20.0pips | 2.36pips |
US500 S&P500指数 | 23.62pips | 5.7pips | 15.1pips | 8.0pips | 0.51pips |
JP225 日経平均株価指数 | 70.02pips | 0.7pips | 15.5pips | 1.8pips | 10.0pips |
UK100 FTSE100指数 | 27.02pips | 44.0pips | 60.7pips | 102.0pips | 2.36pips |
HK50 香港ハンセン指数 | 45.02pips | 1.2pips | 22.1pips | – | 8.0pips |
AUD200 オーストラリア200指数 | 32.02pips | 18.0pips | 70.5pips | 41.2pips | 1.68pips |
GER40 ドイツ40指数 | 27.02pips | 48.0pips | – | 54.4pips | 1.98pips |
FRA40 フランスCAC40指数 | 28.02pips | 17.0pips | 32.9pips | 63.0pips | 1.86pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | 1009.2pips | – | 1,041.5 pips | 315pips | 219.8pips |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | 526.39pips | 940pips | 659.0 pips | 150.2pips | 148.4pips |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | 177.59pips | – | – | 21.7pips | 45.4pips |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | 73.02pips | 70pips | 64.9 pips | 11.1pips | 25.8pips |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | 105.93pips | – | – | 6.4pips | – |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | 287.46pips | 42pips | – | 4.2pips | 21pips |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | 850.12pips | – | – | 1.6pips | – |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | 779.59pips | 19.8pips | 10.1 pips | 8.6pips | 8.7pips |
XLMJPY ステラルーメン/日本円 | 102.16pips | – | – | 148.6pips | – |
XLMUSD ステラルーメン/米ドル | 63.02pips | 14.7pips | – | 4486.1pips | 2.5pips |
KSMUSD クサマ/米ドル | 331.16pips | – | – | – | – |
LNKUSD チェインリンク/米ドル | 682.88pips | – | – | – | 8.4pips |
SOLUSD ソラナ/米ドル | 487.16pips | 12.2pips | – | – | 5.1pips |
ADAJPY カルダノ/日本円 | 575.73pips | – | – | 141.7pips | – |
ADAUSD カルダノ/米ドル | 44.02pips | 23.4pips | – | 70pips | 6.2pips |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | 962.88pips | – | – | – | – |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | 61.31pips | – | – | 25pips | 1.1pips |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | 42.69pips | – | – | 56pips | – |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | 370.02pips | 3.5pips | – | 16.1pips | 8.4pips |
XRPJPY リップル/日本円 | 202.16pips | – | – | 24.1pips | – |
XRPUSD リップル/米ドル | 33.31pips | 37.4pips | – | 19.5pips | 7.9pips |
EOSUSD イオス/米ドル | 601.16pips | 1.1pips | – | – | 9.2pips |
MATCUSD マティック/米ドル | 101.59pips | – | – | – | – |
スタンダード口座のスプレッドは、ボーナスを提供していないExnessに比べると若干広めです。
しかし、XMTradingやFXGT・Vantage Tradingなど、口座開設・入金ボーナスを提供している業者と比較するとトップクラスの狭さを誇っています。
ボーナスを受け取りながら取引コストを抑えたい方におすすめの口座タイプです。
プロ口座を比較
Swift Trader(スイフトトレーダー)のプロ口座のスプレッドを「XMTrading」・「Exness」・「FXGT」のプロ向け口座と比較したのが下記の表です。
銘柄 | Swift Trader プロ口座 | XMTrading KIWAMI極口座 | Exness プロ口座 | FXGT プロ口座 |
---|---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.52pips | 0.8pips | 0.7 pips | 0.9pips |
EURJPY ユーロ/日本円 | 1.35pips | 1.2pips | 1.4 pips | 0.9pips |
GBPJPY ポンド/日本円 | 1.91pips | 1.2pips | 1.6 pips | 1.4 pips |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.06pips | 0.8pips | 0.6 pips | 0.7 pips |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.25pips | 0.8pips | 0.8 pips | 0.5pips |
XAUUSD ゴールド/米ドル | 1.84pips | 1.9pips | 1.2pups | 1.5pips |
全銘柄のスプレッド比較一覧
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT |
---|---|---|---|---|
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.06pips | 0.8pips | 0.6pips | 0.7pips |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.25pips | 0.8pips | 0.8pips | 0.5pips |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 1.15pips | 1.6pips | 0.9pips | 0.6pips |
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.52pips | 0.9pips | 0.7pips | 0.9pips |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 1.26pips | 1.5pips | 1.4pips | 0.6pips |
NZDUSD NZドル/米ドル | 1.22pips | 2.0pips | 1.3pips | 0.9pips |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 1.38pips | 1.1pips | 0.9pips | 0.9pips |
AUDCAD 豪ドル/カナダドル | 1.58pips | 2.4pips | 1.6pips | 0.7pips |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 1.53pips | 1.4pips | 0.6pips | 1.8pips |
AUDJPY 豪ドル/日本円 | 1.63pips | 2.1pips | 1.3pips | 1.5pips |
CHFJPY スイスフラン/日本円 | 2.09pips | 1.3pips | 1.7pips | 1.7pips |
EURGBP ユーロ/ポンド | 1.21pips | 1.5pips | 1.0pips | 0.5pips |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 1.56pips | 2.6pips | 1.4pips | 1.6pips |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 1.45pips | 1.8pips | 1.7pips | 1.3pips |
EURJPY ユーロ/日本円 | 1.35pips | 1.4pips | 1.4pips | 0.9pips |
EURNZD ユーロ/NZドル | 3.23pips | 3.1pips | 2.3pips | 2.1pips |
EURCAD ユーロ/カナダドル | 1.59pips | 1.3pips | 1.3pips | 1.4pips |
GBPCHF ポンド/スイスフラン | 1.78pips | 2.1pips | 1.7pips | 1.9pips |
GBPAUD ポンド/豪ドル | 1.91pips | 2.6pips | 1.8pips | 1.6pips |
GBPCAD ポンド/カナダドル | 1.82pips | 2.5pips | 2.1pips | 2.6pips |
GBPJPY ポンド/日本円 | 1.91pips | 1.5pips | 1.6pips | 1.4pips |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | 1.46pips | 1.5pips | 0.7pips | 1.2pips |
CADJPY カナダドル/日本円 | 1.51pips | 2.2pips | 2.4pips | 2.86pips |
NZDJPY NZドル/日本円 | 7.96pips | 2pips | 2.7pips | 2.09pips |
EURDKK ユーロ/デンマーククローネ | 12.15pips | 36.7pips | 38.2pips | 15.1pips |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 1.75pips | 26.5pips | – | 20.2pips |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 19.09pips | 120pips | 337pips | 65.8pips |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 1.68pips | 2.5pips | 1.4pips | 1.7pips |
EURPLN ユーロ/ポーランドズロチ | 9.03pips | 43.5pips | 104.5pips | 46.2pips |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.52pips | 1.9pips | 1.0pips | 2pips |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 18.56pips | 77.1pips | 415.1pips | 19.7pips |
EURTRY ユーロ/トルコリラ | 173.6pips | 680pips | – | 10997pips |
USDCNH 米ドル/人民元 | 7.93pips | 3.1pips | 24.9pips | 21.3pips |
USDCZK 米ドル/チェココルナ | 57.79pips | – | – | 14.1pips |
USDDKK 米ドル/デンマーククローネ | 8.86pips | 33.5pips | 42.8pips | 31.2pips |
USDHKD 米ドル/香港ドル | 7.62pips | 3.0pips | 24.4pips | 12.7pips |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 8.45pips | 30pips | – | 28.2pips |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 21.19pips | 156pips | 108.4pips | 96.7pips |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 19.21pips | 144pips | 642.5pips | 128.7pips |
USDPLN 米ドル/ポーランドズロチ | 12.76pips | 26.5pips | 194.5pips | 31.1pips |
USDSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 15.16pips | 110pips | 777pips | 52.4pips |
USDSGD 米ドル/SGドル | 1.55pips | 12.1pips | 8.2pips | 15.2pips |
USDTRY 米ドル/トルコリラ | 72.79pips | 430pips | – | 338.4pips |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 35.76pips | 9.5pips | 121.5pips | 96.2pips |
TRYJPY タイランドバーツ/日本円 | 1.46pips | – | – | 2.2pips |
AUDSGD 豪ドル/SGドル | 1.79pips | – | 3.3pips | 7.3pips |
CHFDKK スイスフラン/デンマーククローネ | 21.83pips | – | 71.8pips | 34.8pips |
CHFSGD スイスフラン/SGドル | 3.65pips | 20.5pips | 13.8pips | 13.7pips |
NZDCAD NZドル/カナダドル | 1.59pips | 2.6pips | 1.3pips | 1.9pips |
GBPNZD ポンド/NZドル | 2.61pips | 5pips | 4.1pips | 1.7pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT |
---|---|---|---|---|
XAUUSD ゴールド/米ドル | 1.84pips | 1.9pips | 11.2pips | 1.5pips |
XAGUSD シルバー/米ドル | 2.69pips | 2.0pips | 2.9pips | 2.2pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT |
---|---|---|---|---|
USOil WTI原油 | 4.36pips | 0.4pips | 1.2pips | 3.0pips |
NGAS 天然ガス | 7.22pips | 3.8pips | 25.4pips | 25.0pips |
Ukoil ブレンド原油 | 4.47pips | 0.3pips | 6.3pips | 5.0pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT |
---|---|---|---|---|
US30 ダウ平均株価指数 | 23.02pips | 54.0pips | 5.2pips | 46.7pips |
US100 ナスダック100指数 | 17.02pips | 28.0pips | 36.6pips | 15.0pips |
US500 S&P500指数 | 13.62pips | 5.7pips | 10.5pips | 4.6pips |
JP225 日経平均株価指数 | 60.02pips | 0.7pips | 10.8pips | 1.4pips |
UK100 FTSE100指数 | 17.02pips | 44.0pips | 42.5pips | 94.0pips |
HK50 香港ハンセン指数 | 45.02pips | 1.2pips | 15.5pips | – |
AUD200 オーストラリア200指数 | 22.02pips | 18.0pips | 49.4pips | 24.4pips |
GER40 ドイツ40指数 | 17.02pips | 48.0pips | – | 42.0pips |
FRA40 フランスCAC40指数 | 18.02pips | 17.0pips | 23.1pips | 59.8pips |
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT |
---|---|---|---|---|
BTCJPY ビットコイン/日本円 | 872.26pips | – | 410.1 pips | 181.6pips |
BTCUSD ビットコイン/米ドル | 451.93pips | 730pips | 288.5 pips | 83.1pips |
ETHJPY イーサリアム/日本円 | 162.45pips | – | – | 16.3pips |
ETHUSD イーサリアム/米ドル | 60.2pips | 50pips | 17.8 pips | 7.2pips |
BCHJPY ビットコインキャッシュ/日本円 | 79.79pips | – | – | 5.5pips |
BCHUSD ビットコインキャッシュ/米ドル | 184.48pips | 29pips | – | 2.5pips |
LTCJPY ライトコイン/日本円 | 565.4pips | – | – | 1.3pips |
LTCUSD ライトコイン/米ドル | 616.73pips | 13.8pips | 6.3 pips | 7.2pips |
XLMJPY ステラルーメン/日本円 | 82.45pips | – | – | 131.1pips |
XLMUSD ステラルーメン/米ドル | 42.73pips | 10.3pips | – | 3966.1pips |
KSMUSD クサマ/米ドル | 315.02pips | – | – | – |
LNKUSD チェインリンク/米ドル | 402.88pips | – | – | – |
SOLUSD ソラナ/米ドル | 401.44pips | 8.4pips | – | – |
ADAJPY カルダノ/日本円 | 451.44pips | – | – | 132.5pips |
ADAUSD カルダノ/米ドル | 33.31pips | 16.4pips | – | 50pips |
DOGJPY ドージコイン/日本円 | 851.45pips | – | – | – |
DOGUSD ドージコイン/米ドル | 41.16pips | – | – | 24.9pips |
DOTJPY ポルカドット/日本円 | 6.66pips | – | – | 57pips |
DOTUSD ポルカドット/米ドル | 261.45pips | 2.5pips | – | 15.9pips |
XRPJPY リップル/日本円 | 233.31pips | – | – | 10.8pips |
XRPUSD リップル/米ドル | 23.02pips | 26.2pips | – | 9.8pips |
EOSUSD イオス/米ドル | 349.3pips | 0.8pips | – | – |
MATCUSD マティック/米ドル | 61.42pips | – | – | – |
プロ口座のスプレッドは他社と比較すると、メジャー通貨ペアにおいては広めですが、マイナー銘柄では最も狭いスプレッドを提供しています。
口座開設ボーナスや入金ボーナスの対象外であるため、スキャルピングトレードが目的の方は、Exness(プロ口座)や口座開設ボーナスを受け取れるXMTrading(KIWAMI極口座)がおすすめです。
ECN口座を比較
Swift Trader(スイフトトレーダー)のECN口座のスプレッドを「XMTrading」・「Exness」・「FXGT」・「Vantage Trading」のECN口座と比較したのが下記の表です。
銘柄 | Swift Trader ECN口座 | XMTrading ゼロ口座 | Exness ロースプレッド口座 | FXGT ECN口座 | Vantage Trading RAW ECN口座 |
---|---|---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.43pips (0.83+6ドル) | 1.2pips (0.2+10ドル) | 0.7pips (0+7ドル) | 1.5pips (0.9+6ドル) | 0.9pips (0.3+6ドル) |
EURJPY ユーロ/日本円 | 1.55pips (0.95+6ドル) | 2.2pips (1.2+10ドル) | 1.0pips (0.3+7ドル) | 1.5pips (0.9+6ドル) | 1.0pips (0.4+6ドル) |
GBPJPY ポンド/日本円 | 1.71pips (1.11+6ドル) | 2.2pips (1.2+10ドル) | 1.2pips (0.5+7ドル) | 2.0pips (1.4+6ドル) | 1.1pips (0.5+6ドル) |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.21pips (0.61+6ドル) | 1.2pips (0.2+10ドル) | 0.7pips (0+7ドル) | 1.3pips (0.7+6ドル) | 0.7pips (0.1+6ドル) |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.26pips (0.66+6ドル) | 1.9pips (0.9+10ドル) | 0.8pips (0.1+7ドル) | 1.1pips (0.5+6ドル) | 0.6pips (0+6ドル) |
XAUUSD ゴールド/米ドル | 1.81pips (1.31+5ドル) | 2.5pips (1.5+10ドル) | 5.9pips (5.2+7ドル) | 3.0pips (2.5+5ドル) | 1.3pips (0.7+6ドル) |
全銘柄のスプレッド比較一覧
銘柄 | Swift Trader | XMTrading | Exness | FXGT | Vantage Trading |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.21pips (0.61+6ドル) | 1.2pips (0.2+10ドル) | 0.7pips (0+7ドル) | 1.3pips (0.7+6ドル) | 0.7pips (0.1+6ドル) |
GBPUSD ポンド/米ドル | 1.26pips (0.66+6ドル) | 1.9pips (0.9+10ドル) | 0.8pips (0.1+7ドル) | 1.1pips (0.5+6ドル) | 0.6pips (0+6ドル) |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 0.93pips (0.33+6ドル) | 1.8pips (0.8+10ドル) | 0.9pips (0.2+7ドル) | 1.2pips (0.6+6ドル) | 0.9pips (0.3+6ドル) |
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.43pips (0.83+6ドル) | 1.2pips (0.2+10ドル) | 0.7pips (0+7ドル) | 1.5pips (0.9+6ドル) | 0.9pips (0.3+6ドル) |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 1.12pips (0.52+6ドル) | 2.3pips (1.3+10ドル) | 1.1pips (0.4+7ドル) | 1.2pips (0.6+6ドル) | 0.7pips (0.1+6ドル) |
NZDUSD NZドル/米ドル | 1.02pips (0.42+6ドル) | 2.2pips (1.2+10ドル) | 1.2pips (0.5+7ドル) | 1.5pips (0.9+6ドル) | 0.9pips (0.3+6ドル) |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 1.11pips (0.51+6ドル) | 2.2pips (1.2+10ドル) | 1.0pips (0.3+7ドル) | 1.5pips (0.9+6ドル) | 1.3pips (0.7+6ドル) |
