株式会社グローバル・ファイナンス(Global Finance, inc.)が運営する海外FXタイムズは、優れたFXブローカーを表彰・奨励することを目的とした「Forex Broker Awards 2025」を発表しました。
その中で、2025年現在、海外FXトレーダーから最も人気のある事業者に送られる「Best Forex Broker」としてXMTradingを表彰しましたのでご報告します。
XMTradingは当サイトが実施した海外FX利用状況調査において、最も多くの方に利用されている事業者という結果になりました。また、当サイトの選定した海外FXおすすめ業者ランキングにおいても上位を維持し続けています。
目次
実施した「海外FX利用状況アンケート」調査の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 調査期間 | 2025年2月5日〜2月9日 |
| 媒体 | 株式会社クラウドワークスが提供する インターネットサービス |
| 目的 | 2025年現在多くの方に利用されている 海外FX業者を把握すること |
| 対象 | 現役海外FXトレーダー |
| 調査方法 | メイン口座として利用している海外FX業者を選択してもらう(※複数回答可) |
| 回答人数 | 250名 |
| 有効回答数 | 291件 |
実施した「海外FX利用状況アンケート」調査の結果
調査の結果、アンケート回答者のうち63.2%がXMTradingをメイン口座として利用していることが分かりました。
次々に競争力のある海外FX業者が登場し各社がサービス改善を重ねる中においても、海外FXトレーダーの多くがメイン口座としてXMTradingを利用しており圧倒的な人気を確立していることが伺えます。
XMTradingこそNo.1の海外FX業者であると考え、この度の「Best Forex Broker」の授与に至りました。
| 海外FX業者 | 票数 |
|---|---|
| XMTrading | 158 |
| FXGT | 27 |
| AXIORY | 20 |
| Vantage | 19 |
| BigBoss | 16 |
| TitanFX | 11 |
| Exness | 8 |
| ThreeTrader | 8 |
| iFOREX | 8 |
| Bybit | 7 |
| TradeView | 3 |
| Axi | 2 |
| HFM | 2 |
| MYFXMarkets | 1 |
| XS.com | 1 |
海外FXタイムズについて
| 運営会社 | 株式会社グローバル・ファイナンス |
| 運営会社(英語表記) | Global Finance, inc. |
| 法人番号 | 2010001236747(国税庁・経済産業省) |
| 本店所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号N&E BLD.6F |
| 運営者 | 海外FXタイムズ編集部 |
| URL | https://global-finance.co.jp/ |
| 設立 | 2023年1月 |
| 取引先銀行 | 住信SBIネット銀行 |
| 連絡先 | お問い合わせフォームもしくはEmail( support@global-finance.co.jp)よりお願い致します。 (※お電話でのお問合せは承っておりません。) |
| 掲載メディア | 海外FXタイムズでIronFXが紹介されました! BigBossファンメディア紹介 vol.45 ~海外FXタイムズ~ FXトレーダーインタビュー 海外FXタイムズ様 |

コメント