Axi(アクシ)は、競争力の高いスプレッドとレバレッジが魅力の海外FX業者です。
取り扱い銘柄 | スタンダード口座 | プレミアム口座 (スプレッド +片道取引手数料) | エリート口座 (スプレッド +片道取引手数料) |
---|---|---|---|
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.0pips | 0.9pips | 0.7pips |
GBPJPY 英ポンド/日本円 | 2.1pips | 1.6pips | 1.4pips |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.3pips | 0.5pips | 0.3pips |
XAUUSD ゴールド/米ドル | 3.0pips | 1.3pips | 1.2pips |
とは言え、近年は低スプレッドの提示に力を入れている海外FX業者も増えてきています。
実際にAxiはどのぐらい狭いスプレッドで取引できるのか気になっているトレーダーは多いでしょう。
そこで本記事ではAxiの全取り扱い銘柄のスプレッドと他社比較をまとめました。
\低スプレッド×高約定力!/
公式HP:https://axi.com/jp
Axiの全取り扱い銘柄のスプレッド一覧表
ここでは、Axi(アクシ)の全取り扱い銘柄のスプレッドを以下の順に一覧表でご紹介します。
いずれもMT4・MT5から同時刻に計測したスプレッドとなっているため、各口座タイプのスプレッドについても詳しく比較してみましょう。
通貨ペアのスプレッド一覧
Axiで取り扱う通貨ペアと口座タイプ別のスプレッドは以下の通りです。
通貨ペアのスプレッド一覧
通貨ペア | スタンダード口座 | プレミアム口座 (スプレッド+片道取引手数料) | エリート口座 (スプレッド+片道取引手数料) |
---|---|---|---|
AUDCAD 豪ドル/カナダドル | 2.4pips | 1.4pips | 1.2pips |
AUDCHF 豪ドル/スイスフラン | 1.5pips | 0.8pips | 0.6pips |
AUDJPY 豪ドル/日本円 | 1.9pips | 1.1pips | 0.9pips |
AUDNOK 豪ドル/ノルウェークローネ | 1.5pips | 4.0pips | 3.8pips |
AUDNZD 豪ドル/NZドル | 1.9pips | 1.4pips | 1.2pips |
AUDSGD 豪ドル/シンガポールドル | 2.3pips | 1.3pips | 1.1pips |
AUDUSD 豪ドル/米ドル | 1.4pips | 0.7pips | 0.5pips |
CADCHF カナダドル/スイスフラン | 1.9pips | 0.8pips | 0.6pips |
CADJPY カナダドル/日本円 | 2.0pips | 1.2pips | 1.0pips |
CADSGD カナダドル/シンガポールドル | 2.1pips | 1.1pips | 0.9pips |
CHFJPY スイスフラン/日本円 | 2.8pips | 1.6pips | 1.4pips |
CHFSEK スイスフラン/スウェーデンクローナ | 50.7pips | 50.4pips | 50.2pips |
CHFSGD スイスフラン/シンガポールドル | 3.2pips | 1.7pips | 1.5pips |
EURAUD ユーロ/豪ドル | 2.1pips | 1.3pips | 1.1pips |
EURCAD ユーロ/カナダドル | 2.3pips | 1.0pips | 0.8pips |
EURCHF ユーロ/スイスフラン | 1.4pips | 0.9pips | 0.7pips |
EURCZK ユーロ/チェココルナ | 24.0pips | 12.1pips | 11.9pips |
EURGBP ユーロ/英ポンド | 1.2pips | 0.8pips | 0.6pips |
EURHUF ユーロ/ハンガリーフォリント | 40.7pips | 38.6pips | 38.4pips |
EURJPY ユーロ/日本円 | 1.2pips | 0.8pips | 0.6pips |
EURNOK ユーロ/ノルウェークローネ | 21.0pips | 3.4pips | 3.2pips |
EURNZD ユーロ/NZドル | 3.9pips | 2.8pips | 2.6pips |
EURPLN ユーロ/ポーランドズウォティ | 11.0pips | 1.8pips | 1.6pips |
EURSEK ユーロ/スウェーデンクローナ | 6.0pips | 3.7pips | 3.5pips |
EURSGD ユーロ/シンガポールドル | 2.7pips | 1.2pips | 1.0pips |
EURUSD ユーロ/米ドル | 1.3pips | 0.5pips | 0.3pips |
EURZAR ユーロ/南アフリカランド | 95.0pips | 49.7pips | 49.5pips |
GBPAUD 英ポンド/豪ドル | 2.8pips | 1.8pips | 1.6pips |
GBPCAD 英ポンド/カナダドル | 2.9pips | 1.5pips | 1.3pips |
GBPCHF 英ポンド/スイスフラン | 2.5pips | 1.3pips | 1.1pips |
GBPJPY 英ポンド/日本円 | 2.1pips | 1.6pips | 1.4pips |
GBPMXN 英ポンド/メキシコペソ | 115.0pips | 12.1pips | 11.9pips |
GBPNOK 英ポンド/ノルウェークローネ | 59.5pips | 46.5pips | 46.3pips |
GBPNZD 英ポンド/NZドル | 4.1pips | 2.5pips | 2.3pips |
GBPPLN 英ポンド/ポーランドズウォティ | 21.0pips | 2.2pips | 2.0pips |
GBPSEK 英ポンド/スウェーデンクローナ | 70.2pips | 57.2pips | 57.0pips |
GBPSGD 英ポンド/シンガポールドル | 3.6pips | 1.8pips | 1.6pips |
GBPUSD 英ポンド/米ドル | 1.5pips | 0.9pips | 0.7pips |
MXNJPY メキシコペソ/日本円 | 41.0pips | 30.4pips | 30.2pips |
NOKJPY ノルウェークローネ/日本円 | 305.0pips | 63.7pips | 63.5pips |
NOKSEK ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | 41.0pips | 4.0pips | 3.8pips |
NZDCAD NZドル/カナダドル | 2.4pips | 1.5pips | 1.3pips |
NZDCHF NZドル/スイスフラン | 1.9pips | 1.0pips | 0.8pips |
NZDJPY NZドル/日本円 | 2.1pips | 1.4pips | 1.2pips |
NZDUSD NZドル/米ドル | 1.4pips | 1.0pips | 0.8pips |
SGDJPY シンガポールドル/日本円 | 2.0pips | 1.4pips | 1.2pips |
USDCAD 米ドル/カナダドル | 1.2pips | 0.8pips | 0.6pips |
USDCHF 米ドル/スイスフラン | 1.3pips | 0.7pips | 0.5pips |
USDCNH 米ドル/人民元 | 11.8pips | 1.8pips | 1.6pips |
USDCZK 米ドル/チェココルナ | 25.0pips | 11.5pips | 11.3pips |
USDHUF 米ドル/ハンガリーフォリント | 30.6pips | 26.8pips | 26.6pips |
USDIDR 米ドル/インドネシアルピア | 11.7pips | 8.0pips | 7.8pips |
USDILS 米ドル/イスラエルシェケル | 19.0pips | 47.8pips | 47.6pips |
USDINR 米ドル/インドルピー | 2.2pips | 1.7pips | 1.5pips |
USDJPY 米ドル/日本円 | 1.0pips | 0.9pips | 0.7pips |
USDKRW 米ドル/韓国ウォン | 11.5pips | 3.4pips | 3.2pips |
USDMXN 米ドル/メキシコペソ | 74.1pips | 62.6pips | 62.4pips |
USDNOK 米ドル/ノルウェークローネ | 26.0pips | 5.2pips | 5.0pips |
USDPLN 米ドル/ポーランドズウォティ | 19.0pips | 1.7pips | 1.5pips |
USDSEK 米ドル/スウェーデンクローナ | 6.0pips | 4.3pips | 4.1pips |
USDSGD 米ドル/シンガポールドル | 1.9pips | 1.1pips | 0.9pips |
USDTHB 米ドル/タイバーツ | 4.8pips | 3.9pips | 3.7pips |
USDTWD 米ドル/台湾ドル | 5.7pips | 1.3pips | 1.1pips |
USDZAR 米ドル/南アフリカランド | 11.7pips | 34.0pips | 33.8pips |
ZARJPY 南アフリカランド/日本円 | 95.0pips | 4.4pips | 4.2pip |
同時刻のスプレッド比較では、ボラティリティの大きいマイナー通貨ペア・エキゾチック通貨ペアほど、スタンダード口座とプレミアム口座のスプレッドが広がる傾向があります。
Axiでスプレッドの狭さを重視して通貨ペアを取引する場合は、少なくともプレミアム口座を選んだ方が有利に取引できるでしょう。
貴金属CFDのスプレッド一覧
Axiで取り扱う貴金属CFDと口座タイプ別のスプレッドは以下の通りです。
貴金属CFDのスプレッド一覧
貴金属CFD | スタンダード口座 | プレミアム口座 (スプレッド+片道取引手数料) | エリート口座 (スプレッド+片道取引手数料) |
---|---|---|---|
XAUAUD ゴールド/豪ドル | 6pips | 3.2pips | 3.1pips |
XAUEUR 豪ドル/ユーロ | 4.7pips | 1.2pips | 1.1pips |
XAUGBP ゴールド/ポンド | 3.0pips | 1.6pips | 1.5pips |
XAUUSD ゴールド/米ドル | 3.0pips | 1.3pips | 1.2pips |
XPTUSD プラチナ/日本 | 1.4pips | 1.2pips | 1.1pips |
XAGUSD シルバー/米ドル | 13.0pips | 13.3pips | 13.2pips |
Axiで取り扱う貴金属CFDのスプレッドは、ゴールドのスプレッド差が口座タイプによって顕著にみられます。
米ドル建てのゴールドに関しては、スタンダード口座のスプレッドよりプレミアム口座のスプレッドの方が狭く、取引手数料を含めた実質スプレッドでも半分以下のスプレッドで取引が可能です。
エネルギーCFDのスプレッド一覧
Axiで取り扱うエネルギーCFDと口座タイプ別のスプレッドは以下の通りです。
エネルギーCFDのスプレッド一覧
エネルギーCFD | スプレッド |
---|---|
NATGAS.fs 天然ガス 先物 | 1.1pips |
WTI.fs WTI原油 先物 | 0.3pips |
UKOIL ブレンド原油 | 3.0pips |
USOIL WTI原油 | 3.0pips |
Axiで取り扱うエネルギーCFDは全口座タイプで共通のスプレッドとなります。
プレミアム口座・エリート口座ともに共通のスプレッドで、取引手数料も発生しません。
スタンダード口座が各種ボーナスの対象となることを踏まえると、エネルギーCFDの取引が主体といった方は、スタンダード口座を選んで取引することが望ましいです。
株価指数CFDのスプレッド一覧
Axiで取り扱う株価指数CFDと口座タイプ別のスプレッドは以下の通りです。
株価指数CFDのスプレッド一覧
株価指数CFD | スプレッド |
---|---|
DJ30.fs ダウジョーンズ30指数 先物 | 2.1pips |
NAS100.fs ナスダック100指数 先物 | 40.0pips |
DAX40.fs ドイツDAX40指数 先物 | 25.0pips |
VIX.fs VIX指数 先物 | 7.5pips |
CAC40.fs フランスCAC40指数 先物 | 150.0pips |
CHINA50.fs 中国A50指数 先物 | 150.0pips |
EUSTX50.fs ユーロ・ストックス50指数 先物 | 30.0pips |
HSI.fs 香港ハンセン指数 先物 | 1.0pips |
NK225.fs 日経225指数 先物 | 2.0pips |
S&P.fs S&P 500指数 先物 | 9.0pips |
FT100.fs イギリスFTSE100指数 先物 | 25.0pips |
USDINDEX.fs 米ドル指数 先物 | 3.5pips |
AUS200 オーストラリア200指数 | 11.0pips |
FRA40 フランスCAC40指数 | 10.0pips |
SWI20 スイスSMI20指数 | 55.0pips |
NETH25 オランダAEX25指数 | 20.0pips |
UK100 イギリスFTSE100指数 | 22.0pips |
US500 米国S&P500指数 | 5.0pips |
US2000 米国ラッセル2000指数 | 9.1pips |
USTECH 米国ナスダック総合指数 | 12.5pips |
EU50 ユーロ・ストックス50指数 | 16.0pips |
HK50 香港ハンセン指数 | 60.0pips |
US30 米国ダウ30指数 | 23.0pips |
GER40 ドイツDAX40指数 | 31.0pips |
IT40 イタリアFTSE MIB40指数 | 90.0pips |
SGFREE シンガポールSTI指数 | 2.5pips |
SPA35 スペインIBEX35指数 | 66.0pips |
CN50 中国A50指数 | 100.0pips |
JPN225 日経225指数 | 80.0pips |
Axiで取り扱う株価指数CFDは全口座タイプで共通のスプレッドが提示されます。
どの口座タイプでもスプレッド差がないため、エネルギーCFDと同様に株価指数CFDの取引を行う場合は、ボーナスが使えるスタンダード口座が最も有利です。
商品先物CFDのスプレッド一覧
Axiで取り扱う商品先物CFDと口座タイプ別のスプレッドは以下の通りです。
商品先物CFDのスプレッド一覧
商品先物 | スプレッド |
---|---|
COCOA.fs ココア 先物 | 0.8pips |
COFFEE.fs コーヒー 先物 | 30.0pips |
COPPER.fs 銅 先物 | 3.5pips |
SOYBEAN.fs 大豆 先物 | 14.5pips |
Axiで取り扱う商品先物CFDは全口座タイプで共通のスプレッドでプレミア口座・エリート口座の取引手数料も発生しません。
エネルギーCFD・株価指数CFDと同様に、ボーナスが利用できる分、商品先物CFDの取引はスタンダード口座が有利になります。
株式CFDのスプレッド一覧
Axiで取り扱う株式CFDと口座タイプ別のスプレッドは以下の通りです。
米国株式CFDのスプレッド一覧
米国株式CFD | スプレッド (ポイント) |
---|---|
1800Flower+ 1-800-FLOWERS.COM, Inc. | 1.1 |
AAL+ American Airlines Group Inc. | 0.6 |
ASEGroup+ Advanced Semiconductor Engineering, Inc. | 0.6 |
AT&T+ AT&T Inc. | 1.2 |
Amarin+ Amarin Corporation plc | 0.6 |
Aurora+ Aurora Cannabis Inc. | 60 |
Barrick+ Barrick Gold Corporation | 0.6 |
BeyondMeat+ Beyond Meat, Inc. | 0.6 |
Bilibili+ Bilibili Inc. | 0.6 |
Bionano+ Bionano Genomics, Inc. | 52.6 |
Bkackberry+ BlackBerry Limited | 0.6 |
Canopy+ Canopy Growth Corporation | 60 |
CarnivalUS+ Carnival Corporation | 0.6 |
ChargePoint+ ChargePoint Holdings, Inc. | 0.6 |
Chimeralnv+ Chimera Investment Corporation | 0.8 |
Corsair+ Corsair Gaming, Inc. | 0.6 |
Cronos+ Cronos Group Inc. | 0.6 |
EnergyTran+ Energy Transfer LP | 0.6 |
Ford+ Ford Motor Company | 0.6 |
Fubotv+ fuboTV Inc. | 0.6 |
FuelCell+ FuelCell Energy, Inc. | 1.5 |
Goodyear+ The Goodyear Tire & Rubber Company | 0.9 |
Inseego+ Inseego Corp. | 310 |
InvescoKBW+ Invesco KBW Bank ETF | 0.7 |
JumiaTech+ Jumia Technologies AG | 0.7 |
KornitDig+ Kornit Digital Ltd. | 2.5 |
LibertyASEq+ Liberty All-Star Equity Fund | 0.6 |
LucidGroup+ Lucid Group, Inc. | 0.6 |
Lyft+ Lyft, Inc. | 0.6 |
Macys+ Macy’s, Inc. | 0.6 |
ManU+ Manchester United plc | 0.9 |
MarathonPG+ Marathon Petroleum Corporation | 0.7 |
Mattel+ Mattel, Inc. | 0.6 |
Momo+ Hello Group Inc. (formerly Momo Inc.) | 0.6 |
Nektar+ Nektar Therapeutics | 60 |
Nikola+ Nikola Corporation | 0.6 |
Nio+ NIO Inc. | 0.6 |
NoahHold+ Noah Holdings Limited | 0.7 |
Nordstrom Nordstrom, Inc. | 2.2 |
NorwegianC+ Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 1.1 |
Palatir+ Palantir Technologies Inc. | 0.7 |
Peloton+ Peloton Interactive, Inc. | 0.6 |
PlugPower+ Plug Power Inc. | 0.8 |
RiotBlock+ Riot Platforms, Inc. (formerly Riot Blockchain, Inc.) | 0.6 |
Rivian+ Rivian Automotive, Inc. | 0.6 |
Robinhood+ Robinhood Markets, Inc. | 0.7 |
Senseonic+ Senseonics Holdings, Inc. | 0.6 |
Skillz+ Skillz Inc. | 58.1 |
Snap+ Snap Inc. | 1.5 |
Sorrento+ Sorrento Therapeutics, Inc. | 0.6 |
StoneCo+ StoneCo Ltd. | 0 |
SunPower+ SunPower Corporation | 0.6 |
Sunrun+ Sunrun Inc. | 0 |
TEGNA+ TEGNA Inc. | 0.7 |
Takeda+ Takeda Pharmaceutical Company Limited | 0.6 |
TencentM+ Tencent Music Entertainment Group | 0.8 |
Teva+ Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | 0.7 |
Tilray+ Tilray Brands, Inc. | 0.6 |
UnderArm+ Under Armour, Inc. | 0.6 |
VFCorp+ VF Corporation | 0.9 |
Vipshop+ Vipshop Holdings Ltd. | 0.6 |
Weibo+ Weibo Corporation | 0.6 |
Workhorse+ Workhorse Group Inc. | 0.7 |
Xpeng+ XPeng Inc. | 0.6 |
iQiYI+ iQIYI, Inc. | 0.6 |
iSharesGCE+ iShares Global Clean Energy ETF | 0.6 |
3M+ 3M Company | 53.3 |
AFM+ Ares Management Corporation (AFM) | 11.9 |
AIG+ American International Group, Inc. | 1.3 |
AMD+ Advanced Micro Devices, Inc. | 1.2 |
AON+ Aon plc | 20 |
ARKFintech+ ARK Fintech Innovation ETF | 1 |
ARKGenomic+ ARK Genomic Revolution ETF | 0.7 |
ARKIndust+ ARK Industrial Innovation ETF | 1.1 |
ARKInnov+ ARK Innovation ETF | 1 |
ARM+ Arm Holdings plc | 7.8 |
AbbVie+ AbbVie Inc. | 1.6 |
Accenture+ Accenture plc | 10.5 |
Adobe+ Adobe Inc. | 8.7 |
AgilentTec+ Agilent Technologies, Inc. | 2.8 |
AirBnb+ Airbnb, Inc. | 1.4 |
Albemarle+ Albemarle Corporation | 2 |
Alcoa+ Alcoa Corporation | 1.8 |
AlerianMLP+ Alerian MLP ETF | 2.2 |
Alibaba+ Alibaba Group Holding Limited | 0.6 |
AlignTech+ Align Technology, Inc. | 10 |
Ally+ Ally Financial Inc. | 0.9 |
AlphabetA+ Alphabet Inc. (Class A) | 0.8 |
AlphabetB+ Alphabet Inc. (Class B) | 0.8 |
Amazon+ Amazon.com, Inc. | 1 |
Ameriprise+ Ameriprise Financial, Inc. | 20.8 |
Amerisourc+ AmerisourceBergen Corporation | 3 |
Amex+ American Express Company | 2.4 |
Amgen+ Amgen Inc. | 3.2 |
Apache+ APA Corporation (formerly Apache Corporation) | 0.6 |
Apple+ Apple Inc. | 0.7 |
AppliedMat+ Applied Materials, Inc. | 8.6 |
AutoZone+ AutoZone, Inc. | 244.3 |
AvisBudget+ Avis Budget Group, Inc. | 4.6 |
BAC+ Bank of America Corporation | 0.6 |
BMO+ Bank of Montreal | 2.8 |
BMS Bemis Company, Inc. | 3.5 |
Baidu+ Baidu, Inc. | 0.9 |
BakerHughe+ Baker Hughes Company | 1.5 |
Berkshire+ Berkshire Hathaway Inc. | 4.9 |
BestBuy+ Best Buy Co., Inc. | 1.6 |
Biogen+ Biogen Inc. | 25.6 |
Blackrock+ BlackRock, Inc. | 47.8 |
Boeing+ The Boeing Company | 3 |
Booking+ Booking Holdings Inc. | 87.5 |
BostonSci+ Boston Scientific Corporation | 2.8 |
BoydGaming+ Boyd Gaming Corporation | 4.4 |
C3.AI+ C3.ai, Inc. | 1.3 |
CAT+ Caterpillar Inc. | 4.6 |
CRISPR+ CRISPR Therapeutics AG | 3.5 |
CVSHealth+ CVS Health Corporation | 2.3 |
Carrier+ Carrier Global Corporation | 3.3 |
CboeGlobal+ Cboe Global Markets, Inc. | 4.5 |
Chevron+ Chevron Corporation | 4.9 |
Chipotle+ Chipotle Mexican Grill, Inc. | 2.1 |
Chubb+ Chubb Limited | 2.5 |
Cigna+ Cigna Corporation | 13.7 |
Cisco+ Cisco Systems, Inc. | 0.6 |
Citigroup+ Citigroup Inc. | 0.9 |
Cloudflare+ Cloudflare, Inc. | 4.6 |
CocaCola+ The Coca-Cola Company | 0.9 |
Coinbase+ Coinbase Global, Inc. | 18.5 |
Colgate+ Colgate-Palmolive Company | 0.9 |
Comcast+ Comcast Corporation | 0.7 |
Conagra+ Conagra Brands, Inc. | 1.3 |
ConocPhil+ ConocoPhillips | 4.7 |
Constellat+ Constellation Brands, Inc. | 7.6 |
Costco+ Costco Wholesale Corporation | 7.1 |
D.R.Horton+ D.R. Horton, Inc. | 1.8 |
DXCTech+ DXC Technology Company | 1.5 |
DaVita+ DaVita Inc. | 12 |
Deere+ Deere & Company | 9.4 |
Delta+ Delta Air Lines, Inc. | 2.2 |
Devon+ Devon Energy Corporation | 0.8 |
DexCom+ DexCom, Inc. | 1.3 |
Diamondbac+ Diamondback Energy, Inc. | 1.8 |
DocuSign+ DocuSign, Inc. | 5 |
DrPepper+ Keurig Dr Pepper Inc. | 0.8 |
Draftkings+ DraftKings Inc. | 2.2 |
Dropbox+ Dropbox, Inc. | 0.7 |
EA+ Electronic Arts Inc. | 4.6 |
EBAY+ eBay Inc. | 0.7 |
EOGResourc+ EOG Resources, Inc. | 4.4 |
EliLilly+ Eli Lilly and Company | 31.1 |
EnergySPDR+ Energy Select Sector SPDR Fund | 0.7 |
Equifax+ Equifax Inc. | 5.2 |
EsteeLaud+ The Estée Lauder Companies Inc. | 1 |
Etsy+ Etsy, Inc. | 1 |
Exelon+ Exelon Corporation | 0.7 |
Exxon+ Exxon Mobil Corporation | 0.8 |
Fastly+ Fastly, Inc. | 0.6 |
FedEx+ FedEx Corporation | 19.3 |
Ferrari+ Ferrari N.V. | 26.5 |
FootLocker+ Foot Locker, Inc. | 0.7 |
Fortinet+ Fortinet, Inc. | 1 |
Freeport+ Freeport-McMoRan Inc. | 1.1 |
GD+ General Dynamics Corporation | 10.6 |
GE+ General Electric Company | 7.5 |
GM+ General Motors Company | 1.1 |
Gilead+ Gilead Sciences, Inc. | 0.7 |
GlobalPay+ Global Payments Inc. | 5.4 |
GlobaIXE+ Global X Funds – Global X MSCI SuperDividend EAFE ETF (SDIV) | 1.4 |
Goldmans+ The Goldman Sachs Group, Inc. | 6.1 |
Halliburtn+ Halliburton Company | 0.9 |
Hess+ Hess Corporation | 2 |
Hilton+ Hilton Worldwide Holdings Inc. | 9.1 |
HomeDepot+ The Home Depot, Inc. | 21.3 |
Honeywell+ Honeywell International Inc. | 7.8 |
Huazhu+ Huazhu Group Limited | 1.3 |
HubSpot+ HubSpot, Inc. | 56.6 |
Humana+ Humana Inc. | 6.3 |
IBM+ International Business Machines Corporation (IBM) | 2.7 |
InfraCapMLP+ InfraCap MLP ETF | 29.7 |
Intel+ Intel Corporation | 0.6 |
JD.com+ JD.com, Inc. | 0.7 |
JPMorgan+ JPMorgan Chase & Co. | 3 |
JinkoSolar+ JinkoSolar Holding Co., Ltd. | 3.1 |
Johnson&J+ Johnson & Johnson | 1.7 |
KARS+ KraneShares Electric Vehicles and Future Mobility Index ETF | 6.3 |
Kellogg+ Kellogg Company | 1 |
Kohls+ Kohl’s Corporation | 0.8 |
KraftHeinz+ The Kraft Heinz Company | 0.6 |
LBrands+ L Brands, Inc. | 19.9 |
LKQCorp+ LKQ Corporation | 0.9 |
Labcorp+ Laboratory Corporation of America Holdings | 21.8 |
LamResearc+ Lam Research Corporation | 10.7 |
LiAuto+ Li Auto Inc. | 1.3 |
Lockheed+ Lockheed Martin Corporation | 3.5 |
Loews+ Loews Corporation | 3.7 |
Lowes+ Lowe’s Companies, Inc. | 13.1 |
MGMResorts+ MGM Resorts International | 1.5 |
MKSInstru+ MKS Instruments, Inc. | 11.2 |
MarathonOi+ Marathon Oil Corporation | 0.6 |
Marriott+ Marriott International, Inc. | 5.5 |
Marvelltec+ Marvell Technology, Inc. | 3.2 |
Mastercard+ Mastercard Incorporated | 14.6 |
McDonalds+ McDonald’s Corporation | 2.7 |
MercadoLib+ MercadoLibre, Inc. | 101.2 |
Merck&co+ Merck & Co., Inc. | 1.4 |
MetLife+ MetLife, Inc. | 1.3 |
Meta+ Meta Platforms, Inc. | 7.1 |
MicronTech+ Micron Technology, Inc. | 1 |
Microisoft+ Microsoft Corporation | 1.6 |
Moderna+ Moderna, Inc. | 0.8 |
MongoDB+ MongoDB, Inc. | 5.8 |
MorganStan+ Morgan Stanley | 1 |
Motorola+ Motorola Solutions, Inc. | 11.4 |
NVIDIA+ NVIDIA Corporation | 1.1 |
NXPSemi+ NXP Semiconductors N.V. | 11.3 |
NetApp+ NetApp, Inc. | 2.7 |
Netflix+ Netflix, Inc. | 10.1 |
NewOrient+ New Oriental Education & Technology Group Inc. | 4.8 |
Newmont+ Newmont Corporation | 1 |
Nike+ NIKE, Inc. | 1.6 |
NorthupGr+ Northrop Grumman Corporation | 26.7 |
NuveenNAS+ Nuveen Nasdaq 100 Dynamic Overwrite Fund | 18.3 |
ONEOK+ ONEOK, Inc. | 0.9 |
Occidental+ Occidental Petroleum Corporation | 0.9 |
Omnicom+ Omnicom Group Inc. | 4 |
Oracle+ Oracle Corporation | 7.2 |
Otis+ Otis Worldwide Corporation | 5.1 |
P&G+ The Procter & Gamble Company | 0.9 |
PVH+ PVH Corp. | 1.9 |
PaloAlto+ Palo Alto Networks, Inc. | 23.1 |
PayPal+ PayPal Holdings, Inc. | 0.9 |
Paycom+ Paycom Software, Inc. | 11.4 |
PennNation+ Penn National Gaming, Inc. | 0.6 |
PepsiCo+ PepsiCo, Inc. | 4.3 |
Pfizer+ Pfizer Inc. | 0.6 |
Pinterest+ Pinterest, Inc. | 3.1 |
PowerQQQ+ Invesco QQQ Trust | 0.7 |
QUALCOMM+ QUALCOMM Incorporated | 2 |
ROKU+ Roku, Inc. | 1.1 |
RalphLaure+ Ralph Lauren Corporation | 9.2 |
Raytheon+ Raytheon Technologies Corporation | 1.7 |
Reddit+ Reddit, Inc. | 11 |
Regeneron+ Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 49 |
RoyalCarib+ Royal Caribbean Group | 9.2 |
SPDR_DOW+ SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | 0.9 |
SPDR_Gold+ SPDR Gold Shares | 0.6 |
SPDR_Oil+ SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 0.8 |
SPDR_SP500+ SPDR S&P 500 ETF Trust | 0.7 |
Salesforce+ Salesforce, Inc. | 2.4 |
Schlumberg+ Schlumberger Limited | 0.8 |
ScottsMira+ The Scotts Miracle-Gro Company | 4.7 |
SeagateTec+ Seagate Technology Holdings plc | 2.9 |
Shopify+ Shopify Inc. | 3 |
Square+ Block, Inc. (formerly Square, Inc.) | 7 |
Starbuck+ Starbucks Corporation | 5.6 |
Suncor+ Suncor Energy Inc. | 1.2 |
T-Mobile+ T-Mobile US, Inc. | 0.8 |
Take-Two+ Take-Two Interactive Software, Inc. | 1.6 |
Tapestry+ Tapestry, Inc. | 5.5 |
Target+ Target Corporation | 3.2 |
Tesla+ Tesla, Inc. | 1 |
Texaslnstr+ Texas Instruments Incorporated | 0.7 |
Textron+ Textron Inc. | 14.1 |
TradeDesk+ The Trade Desk, Inc. | 11 |
TransDigm+ TransDigm Group Incorporated | 0.9 |
Traveler+ The Travelers Companies, Inc. | 4.3 |
Trip.com+ Trip.com Group Limited | 20.4 |
TripAdvis+ Tripadvisor, Inc. | 7.9 |
Twilio+ Twilio Inc. | 5.5 |
U.S.Steel+ United States Steel Corporation | 12 |
UBER+ Uber Technologies, Inc. | 65.5 |
UPS+ United Parcel Service, Inc. | 8.5 |
US.OilFund+ United States Oil Fund, LP | 1.2 |
UnitedAir+ United Airlines Holdings, Inc. | 0.6 |
UnitedHeal+ UnitedHealth Group Incorporated | 3.6 |
UnitedRent+ United Rentals, Inc. | 1.1 |
Upstart+ Upstart Holdings, Inc. | 0.8 |
VISA+ Visa Inc. | 0.9 |
Valero+ Valero Energy Corporation | 0.8 |
VanEckVect+ VanEck Vectors ETF Trust | 2.6 |
Verizon+ Verizon Communications Inc. | 23.1 |
Vertex+ Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 89.5 |
Viasat+ Viasat, Inc. | 2.2 |
Walgreens+ Walgreens Boots Alliance, Inc. | 4 |
Walmart+ Walmart Inc. | 1.2 |
WaltDisney+ The Walt Disney Company | 1.2 |
Wayfair+ Wayfair Inc. | 2.5 |
WellsFargo+ Wells Fargo & Company | 1 |
WesternDig+ Western Digital Corporation | 2.3 |
Wintrust+ Wintrust Financial Corporation | 6.2 |
XPOLogist+ XPO Logistics, Inc. | 4.7 |
YUM+ Yum! Brands, Inc. | 11 |
ZimmerHold+ Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 7.3 |
Zoom+ Zoom Video Communications, Inc. | 3.8 |
iSharePHLX+ iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.8 |
英国株式CFDのスプレッド一覧
英国株 | スプレッド (ポイント) |
---|---|
3iGroup+ 3i Group plc | 7 |
ABF+ Associated British Foods plc | 914 |
ASOS+ ASOS plc | 750 |
Abrdn+ Abrdn plc | 556 |
Admiral+ Admiral Group plc | 45 |
AngloAmeri+ Anglo American plc | 860 |
Antofagast+ Antofagasta plc | 516 |
Ashtead+ Ashtead Group plc | 538 |
AstonMarti+ Aston Martin Lagonda Global Holdings plc | 1652 |
AstraZenec+ AstraZeneca plc | 210 |
Aviva+ Aviva plc | 128 |
BAESystems+ BAE Systems plc | 362 |
BAT+ British American Tobacco plc | 780 |
BHP+ BHP Group plc | 542 |
BP+ BP plc | 92 |
BT+ BT Group plc | 40 |
Babcock+ Babcock International Group plc | 250 |
Barclays+ Barclays plc | 59 |
Barratt+ Barratt Developments plc | 130 |
Bellway+ Bellway plc | 1010 |
Berkeley+ The Berkeley Group Holdings plc | 1492 |
Boohoo+ Boohoo Group plc | 55 |
BritishLan+ British Land Company plc | 128 |
Burberry+ Burberry Group plc | 324 |
CRH+ CRH plc | 1678 |
