AXIORY(アキシオリー)は、最大ロットが1,000ロット(1億通貨)で取引できる数少ない海外FX業者の一つです。
保有ポジション数に制限がなく約定力も高いため、大口取引に適しています。
この記事では、AXIORYの最大ロットの他、最小ロットと最大レバレッジを他の海外FX業者と比較して紹介します。
- AXIORYは、最大1,000ロット(1億通貨)で取引できる数少ない海外FX業者
- 約定力が高く大口取引に適している
- ポジション制限がなく、分割エントリーをすれば無限にポジション保有が可能
\cTraderが使える数少ない業者!/
※公式サイト:https://www.axiory.com/jp/
AXIORYの評判・口コミ・評価が気になる方は以下の記事を参考にしてください。実際にAXIORYを使ってみた体験談や、トレーダーの生の声からわかる安全性や信頼性、メリット・デメリットをまとめています。
関連記事:AXIORYの評判・口コミまとめ
AXIORYの最大ロット・最小ロット数
AXIORY(アキシオリー)の最大ロットと最小ロットは以下の通りです。
| 口座タイプ | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| スタンダード口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| ナノ口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| テラ口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| アルファ口座 | 100,000ロット | 1ロット | 
スタンダード口座・ナノ口座・テラ口座の最大ロット数は「1,000ロット」、最小ロット数が「0.01ロット」になります。
現物株式・ETF取引専用のアルファ口座のみ最大ロット数は「100,000ロット」、最小ロット数は「1ロット」に設定されています。
それぞれ順番に解説していきます。
1ロット=100,000通貨
AXIORYが提供するすべての口座タイプが「1ロット=100,000通貨」に設定されています。
AXIORYを含む海外FX業者の標準的な通貨量ですが、国内FX業者では「1ロット=10,000通貨」が基本なので、同じ1ロットでも国内FX業者とでは損益額が異なります。
通貨量の違い
| 業者の種類 | 通貨量 | 
|---|---|
| 海外FX業者 | 1ロット=100,000通貨 | 
| 国内FX業者 | 1ロット=10,000通貨 | 
損益額の違い
| 1ロットの変動幅 | 海外FX業者 | 国内FX業者 | 
|---|---|---|
| ±1pips | ±1,000円 | ±100円 | 
| ±10pips | ±10,000円 | ±1,000円 | 
| ±100pips | ±100,000円 | ±10,000円 | 
AXIORYにはありませんが、海外FX業者の中には国内FX業者と同様の「1ロット=10,000通貨」の「マイクロ口座」や「セント口座」といった通貨量の少ない口座タイプもあるので注意が必要です。
FX銘柄の最大ロット・最小ロット
AXIORY(アキシオリー)でFX銘柄をトレードする際の最大ロット・最小ロットは下記の通りです。
FX通貨ペア
| 口座タイプ | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| スタンダード口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| ナノ口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| テラ口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
FX銘柄が取引可能な3つの口座タイプは、最大ロット数「1,000ロット」・最小ロット「0.01ロット」でトレード可能です。
1ドル=150円の場合、最大で「150円×1,000ロット(1億通貨)」=150億円分のドル円(USD/JPY)を運用できます。
CFD銘柄の最大ロット・最小ロット
AXIORY(アキシオリー)で各種CFD銘柄をトレードする際の最大ロット・最小ロットは下記の通りです。
貴金属CFD
| 銘柄 | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| ゴールド XAU/USD | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| シルバー XAG/USD | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| パラジウム XPD/USD | 1,000ロット | 0.1ロット | 
| プラチナ XPT/USD | 1,000ロット | 0.1ロット | 
貴金属CFD銘柄の中で取引量の多いゴールドは、最大ロット「1,000ロット」・最小ロット「0.01ロット」でトレード可能です。
エネルギーCFD
| 銘柄 | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| WTI 原油 CL | 50ロット | 0.01ロット | 
| ブレント原油 BRENT | 50ロット | 0.01ロット | 
| 天然ガス NGAS | 1,000ロット | 0.1ロット | 
エネルギーCFD銘柄は、天然ガス(NGAS)のみ最大ロット「1,000ロット」・最小ロット「0.1ロット」で、その他の銘柄は「50ロット・0.01ロット」になります。
株価指数CFD
| 銘柄 | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| 日経225指数 NIKKEI | 250ロット | 0.01ロット | 
| NYダウ平均指数 DOW | 200ロット | 0.01ロット | 
| ナスダック100指数 NSDQ | 125ロット | 0.01ロット | 
| S&P500種指数 SP | 100ロット | 0.01ロット | 
| FTSE100種指数 FTSE | 100ロット | 0.01ロット | 
| ユーロ・ストックス50種指数 STOXX50 | 50ロット | 0.01ロット | 
| ドイツ40種指数 DAX | 40ロット | 0.01ロット | 
| フランスCAC40指数 CAC | 10ロット | 0.01ロット | 
| オーストラリア200種指数 ASX | 25ロット | 0.01ロット | 
| 香港ハンセン指数 HK50 | 25ロット | 0.01ロット | 
株価指数CFD銘柄は、日経平均225が最大ロット「250ロット」・最小ロット「0.01ロット」で取引可能です。
ここからは個別株の最大・最小ロットを表にまとめていきます。
米国株式CFD
| 銘柄 | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| 米国企業の株式CFD US Stock CFD | 210〜18,690ロット | 0.01〜1ロット | 
米国企業の株式CFDの詳細
| シンボル/銘柄 | 最大ロット | 最小ロット | 
|---|---|---|
| AAPL Apple | 0.1ロット | 1,220ロット | 
| ADBE Adobe | 0.1ロット | 310ロット | 
| ADSK Autodesk | 0.1ロット | 620ロット | 
| AIG American International Group | 1ロット | 3,330ロット | 
| AMD Advanced Micro Devices | 1ロット | 1,650ロット | 
| AMZN Amazon.com | 0.01ロット | 300ロット | 
| ATVI Activision Blizzard | 1ロット | 2,190ロット | 
| AVGO Broadcom | 0.1ロット | 345ロット | 
| AXP American Express Company | 0.1ロット | 1,095ロット | 
| BA Boeing Company | 0.1ロット | 850ロット | 
| BABA Alibaba Group Holding, ADR | 0.1ロット | 765ロット | 
| BAC Bank of America Corp | 1ロット | 4,185ロット | 
| BKNG Booking Holdings | 0.01ロット | 300ロット | 
| BLK Blackrock | 0.1ロット | 210ロット | 
| BRK.B Berkshire Hathaway class B | 0.1ロット | 600ロット | 
| C Citigroup | 1ロット | 2,805ロット | 
| CAT Caterpillar | 0.1ロット | 875ロット | 
| CME CME Group | 0.1ロット | 885ロット | 
| COST Costco Wholesale Corp | 0.1ロット | 355ロット | 
| CRM Salesforce.com | 0.1ロット | 670ロット | 
| CSCO Cisco Systems | 1ロット | 3,555ロット | 
| CVX Chevron Corp | 1ロット | 1,235ロット | 
| DIS Walt Disney Company (The) | 0.1ロット | 1,075ロット | 
| EBAY eBay | 1ロット | 2,760ロット | 
| EQIX Equinix | 0.1ロット | 235ロット | 
| F Ford Motor Company | 1ロット | 11,860ロット | 
| META MetaPlatforms Inc. | 0.1ロット | 560ロット | 
| FDX FedEx Corp | 0.1ロット | 685ロット | 
| GE General Electric Company | 1ロット | 1,765ロット | 
| GIS General Mills | 1ロット | 2,255ロット | 
| GM General Motors Company | 1ロット | 3,495ロット | 
| GOOGL Alphabet | 0.01ロット | 300ロット | 
| GRMN Garmin Ltd | 0.1ロット | 1,270ロット | 
| GS Goldman Sachs Group | 1ロット | 480ロット | 
| HD Home Depot | 0.1ロット | 535ロット | 
| HLT Hilton Worldwide Holdings | 1ロット | 1,240ロット | 
| HON Honeywell International | 0.1ロット | 855ロット | 
| HPQ HP | 1ロット | 5,320ロット | 
| IBM International Business Machines Corp | 0.1ロット | 1,405ロット | 
| INTC Intel Corp | 1ロット | 3,475ロット | 
| JNJ Johnson & Johnson | 0.1ロット | 1,090ロット | 
| JPM JPMorgan Chase & Co | 0.1ロット | 1,170ロット | 
| KO Coca-Cola Company | 1ロット | 3,020ロット | 
| LMT Lockheed Martin Corp | 0.1ロット | 450ロット | 
| MA Mastercard | 0.1ロット | 515ロット | 
| MCD McDonald”s Corp | 0.1ロット | 785ロット | 
| MCO Moody’s Corp | 0.1ロット | 490ロット | 
| MDLZ Mondelez International | 1ロット | 2,605ロット | 
| MMM 3M Company | 0.1ロット | 1,010ロット | 
| MSFT Microsoft Corp | 0.1ロット | 615ロット | 
| MU Micron Technology | 1ロット | 2,320ロット | 
| NFLX Netflix | 0.1ロット | 295ロット | 
| NKE Nike | 0.1ロット | 1,190ロット | 
| NVDA NVIDIA Corp | 0.1ロット | 330ロット | 
| ORCL Oracle Corp | 1ロット | 2,075ロット | 
| PEP PepsiCo | 0.1ロット | 1,045ロット | 
| PFE Pfizer | 1ロット | 3,955ロット | 
| PG Procter & Gamble Company | 0.1ロット | 1,220ロット | 
| PM Philip Morris International | 1ロット | 1,950ロット | 
| PRU Prudential Financial | 1ロット | 1,775ロット | 
| PYPL PayPal Holdings | 0.1ロット | 725ロット | 
| QCOM Qualcomm | 0.1ロット | 1,335ロット | 
| RTX Raytheon Technologies Corp | 1ロット | 2,035ロット | 
| SBUX Starbucks Corp | 1ロット | 1,645ロット | 
| SLB Schlumberger Limited | 1ロット | 4,050ロット | 
| T AT&T | 1ロット | 6,365ロット | 
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited, ADR | 1ロット | 18,690ロット | 
| TGT Target Corp | 0.1ロット | 765ロット | 
| TMUS T-Mobile US | 0.1ロット | 1,385ロット | 
| TSCO Tractor Supply Company | 0.1ロット | 835ロット | 
| TSLA Tesla | 0.1ロット | 300ロット | 
| V VISA | 0.1ロット | 810ロット | 
| VZ Verizon Communications | 1ロット | 3,275ロット | 
| WDC Western Digital Corp | 1ロット | 2,830ロット | 
| WFC Wells Fargo & Co | 1ロット | 3,890ロット | 
| WMT Walmart | 0.1ロット | 1,280ロット | 
| XOM Exxon Mobil Corp | 1ロット | 2,290ロット | 
EU株式CFD
| 銘柄 | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| EU企業の株式CFD EU Stock CFD | 45〜72,265ロット | 0.01〜1ロット | 
EU企業の株式CFDの詳細
| 銘柄/シンボル | 最大ロット | 最小ロット | 
|---|---|---|
| 1COV Covestro AG | 1ロット | 695ロット | 
| ABI Anheuser-Busch InBev | 1ロット | 715ロット | 
| AD Ahold Delhaize | 1ロット | 1,405ロット | 
| ADS Adidas AG | 0.1ロット | 135ロット | 
| AI Air Liquide | 0.1ロット | 240ロット | 
| AIR Airbus SE | 0.1ロット | 345ロット | 
| ALV Allianz SE | 0.1ロット | 185ロット | 
| ASML ASML Holding | 0.1ロット | 50ロット | 
| AZN AstraZeneca PLC | 0.1ロット | 320ロット | 
| BARC Barclays Plc | 1ロット | 18,505ロット | 
| BAS BASF | 1ロット | 615ロット | 
| BATS British American Tobacco Plc | 1ロット | 1,005ロット | 
| BAYN Bayer AG | 1ロット | 635ロット | 
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 1ロット | 6,880ロット | 
| BMW Bayerische Motoren Werke AG | 1ロット | 390ロット | 
| BN Danone | 1ロット | 665ロット | 
| BNPP BNP Paribas | 1ロット | 730ロット | 
| BP BP Plc | 1ロット | 7,200ロット | 
| BRBY Burberry Group | 1ロット | 1,375ロット | 
| CBK Commerzbank AG | 1ロット | 3,970ロット | 
| CON Continental AG | 0.1ロット | 410ロット | 
| CRH CRH | 1ロット | 910ロット | 
| CS AXA | 1ロット | 1,350ロット | 
| MBG Mercedes Benz Group | 1ロット | 550ロット | 
| DBK Deutsche Bank AG | 1ロット | 3,575ロット | 
| DG Vinci SA | 1ロット | 365ロット | 
| DHER Delivery Hero SE | 0.1ロット | 315ロット | 
| DPW Deutsche Post AG | 1ロット | 655ロット | 
| DTE Deutsche Telekom AG | 1ロット | 1,825ロット | 
| DWNI Deutsche Wohnen SE | 1ロット | 755ロット | 
| EL EssilorLuxottica | 0.1ロット | 230ロット | 
| ENEL Enel | 1ロット | 5,655ロット | 
| ENGI Engie | 1ロット | 2,780ロット | 
| ENI Eni | 1ロット | 3,005ロット | 
| EOAN E. ON SE | 1ロット | 3,640ロット | 
| FP Total SA | 1ロット | 725ロット | 
| FRE Fresenius SE | 1ロット | 975ロット | 
| GLE Societe Generale S.A. | 1ロット | 1,505ロット | 
| GSK GlaxoSmithKline Plc | 1ロット | 1,870ロット | 
| HEI HeidelbergCement AG | 1ロット | 585ロット | 
| HEN3 Henkel AG preferred stock | 1ロット | 505ロット | 
| HSBA HSBC Holdings Plc | 1ロット | 6,835ロット | 
| IBE Iberdrola | 1ロット | 3,620ロット | 
| IFX Infineon Technologies AG | 1ロット | 1,050ロット | 
| INGA ING Group | 1ロット | 3,345ロット | 
| ISP Intesa Sanpaolo | 1ロット | 16,460ロット | 
| ITX Inditex | 1ロット | 1,265ロット | 
| LIN Linde plc | 0.1ロット | 130ロット | 
| LLOY Lloyds Banking Group Plc | 1ロット | 72,265ロット | 
| LSEG London Stock Exchange Group | 1ロット | 420ロット | 
| MC LVMH Moet Hennessy Vuitton SE | 0.1ロット | 45ロット | 
| MKS Marks & Spencer Group | 1ロット | 18,760ロット | 
| MUV2 Munich Re | 0.1ロット | 115ロット | 
| NOKIA Nokia | 1ロット | 8,330ロット | 
| OR L’Oréal | 0.1ロット | 100ロット | 
| ORA Orange S.A. | 1ロット | 3,545ロット | 
| PAH3 Porsche Automobil Holding SE | 1ロット | 470ロット | 
| PHIA Philips | 1ロット | 985ロット | 
| RACE Ferrari NV | 0.1ロット | 155ロット | 
| SHEL Royal Dutch Shell | 1ロット | 1,540ロット | 
| RR Rolls-Royce Holdings Plc | 1ロット | 23,340ロット | 
| RWE RWE AG | 1ロット | 1,005ロット | 
| SAF Safran | 0.1ロット | 280ロット | 
| SAN Banco Santander SA | 1ロット | 12,775ロット | 
| SANO Sanofi | 1ロット | 390ロット | 
| SAP SAP SE | 0.1ロット | 320ロット | 
| SBRY Sainsbury (J) Plc | 1ロット | 11,995ロット | 
| SGO Compagnie de Saint-Gobain | 1ロット | 645ロット | 
| SIE Siemens AG | 0.1ロット | 265ロット | 
| SU Schneider Electric | 0.1ロット | 250ロット | 
| TEF Telefonica SA | 1ロット | 8,580ロット | 
| TESCO Tesco PLC | 1ロット | 12,330ロット | 
| ULVR Unilever Plc | 1ロット | 800ロット | 
| URW Unibail-Rodamco-Westfield SE | 1ロット | 585ロット | 
| VIV Vivendi | 1ロット | 1,260ロット | 
| VNA Vonovia SE | 1ロット | 745ロット | 
| VOD Vodafone Group Plc | 1ロット | 27,145ロット | 
| VOW Volkswagen AG | 0.1ロット | 140ロット | 
| ZAL Zalando SE | 1ロット | 415ロット | 
株式銘柄はそれぞれ最大ロット・最小ロット数が異なっているので、トレード時には注意が必要です。
ポジション数の制限はない
AXIORY(アキシオリー)では、口座タイプごとに最大ロット・最小ロット数に制限はありますが、ポジション数の制限はありません。
| 口座タイプ | 最大保有ポジション数 | 
|---|---|
| スタンダード口座 | 制限なし | 
| ナノ口座 | 制限なし | 
| テラ口座 | 制限なし | 
| アルファ口座 | 制限なし | 
すべての口座タイプが共通で「制限なし」で取引可能です。

AXIORYで1ロット持つ場合に必要な証拠金の計算方法
AXIORY(アキシオリー)で1ロットポジションを持つ際に必要な証拠金の計算方法は下記の通りです。
必要証拠金 = 売買価格(レート)✕ 通貨量 ÷ レバレッジ
ドル円(USD/JPY)が150円のとき、1ロット(100,000通貨)をレバレッジ400倍で取引する際の必要証拠金を計算していきます。
計算条件と計算式
- 売買レート:ドル円(150円)
- 通貨量:100,000通貨
- レバレッジ:400倍
必要証拠金は、「150円 × 100,000通貨 ÷ 400倍」の計算式より、37,500円となります。
レバレッジを高くすることで必要証拠金を抑えることは可能ですが、その分価格変動の影響を受けやすくなるので、徹底した資金管理が重要になります。
一般的に1回のトレードで許容する損失額は、総資金の2%程度が目安になります。
リスク2%の例
- 総資金:100,000円
- リスク:2%
1回のトレードで許容する損失額は、「100,000円 × 0.02% ÷ 100」の計算式より、2,000円となります。
AXIORYの最大ロット・最小ロット数を海外FX業者5社と比較
AXIORY(アキシオリー)の最大ロット・最小ロット数を、海外FX業者「XMTrading」・「Exness」・「FXGT」・「BigBoss」・「TitanFX」と比較した結果は以下の通りです。
| 業者名 | 最大ロット | 最小ロット | 
|---|---|---|
| AXIORY | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| XMTrading | 100ロット | 0.01ロット | 
| Exness | 200ロット | 0.01ロット | 
| FXGT | 200ロット | 0.01ロット | 
| BigBoss | 50ロット | 0.01ロット | 
| TitanFX | 100ロット | 0.01ロット | 
AXIORYの「1,000ロット」は海外FX業者の中でもトップクラスの水準であり、他の業者と5倍以上の差があるため大口の取引に最適です。
参考までに、各社の最大レバレッジは以下の通りです。
| 業者名 | 最大レバレッジ | 
|---|---|
| AXIORY | 400倍 | 
| XMTrading | 1,000倍 | 
| Exness | 無制限 | 
| FXGT | 1,000倍 | 
| BigBoss | 2,222倍 | 
| TitanFX | 500倍 | 
海外FXにおいて、最大400倍のレバレッジは低めの設定です。トレードで保有するロット数やポジション数を計算する際の参考にしてください。
海外FXで1,000倍以上のハイレバレッジを利用したい場合、「海外FXの最大レバレッジ比較」を参考にしてください。
AXIORYの最大ロット・最低ロット数に関する注意点
AXIORY(アキシオリー)の最大ロット・最小ロットに関する注意点を紹介します。
口座タイプ・銘柄ごとに最大ロット・最低ロット数が異なるので、トレードの際には注意が必要です。
それぞれ順番に解説していきます。
口座タイプごとに最大ロット・最小ロット数が異なる
AXIORY(アキシオリー)では、口座タイプごとに最大ロット・最小ロット数が異なっています。
全4種類の口座タイプの違いは下記の通りです。
| 口座タイプ | 最大ロット数 | 最小ロット数 | 
|---|---|---|
| スタンダード口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| ナノ口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| テラ口座 | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| アルファ口座 | 100,000ロット | 1ロット | 
「スタンダード口座」・「ナノ口座」・「テラ口座」では、最大「1,000ロット」・最小「0.01ロット」で取引可能です。
現物株式・ETF取引専用の「アルファ口座」のみ、最大「100,000ロット」・最小「1ロット」に設定されています。
取引銘柄ごとに最大ロット・最小ロット数が異なる
AXIORY(アキシオリー)では、取引銘柄もそれぞれ最大ロット・最小ロットが異なります。
各銘柄ごとのロット数の違いは以下の通りです。
| 銘柄 | 最大ロット | 最小ロット | 
|---|---|---|
| FX通貨ペア | 1,000ロット | 0.01ロット | 
| 貴金属CFD | 1,000ロット | 0.01ロット~ | 
| エネルギーCFD | 〜1,000ロット | 0.01ロット〜 | 
| 株価指数CFD | 〜250ロット | 0.01ロット | 
| 株式CFD | 〜72,265ロット | 0.01ロット〜 | 
「FX通貨ペア」のみ、すべての銘柄が最大「1,000ロット」・最小「0.01ロット」で取引可能です。
「貴金属CFD」・「エネルギーCFD」・「株価指数CFD」・「株式CFD」は、それぞれ銘柄ごとに最大ロット・最小ロット数が異なっているのでトレードの際には注意が必要です。
AXIORYの最大ロットに関するよくある質問
AXIORY(アキシオリー)の最大ロットに関するよくある質問を紹介します。
- AXIORYの最大ロットを教えてください。
- 
AXIORYの1注文当たりの最大ロット数は1,000ロットです。ただし、アルファ口座のみ100,000ロットになります。 
- AXIORYの最小ロットを教えてください。
- 
AXIORYの最小ロット数は銘柄ごとに異なっており、下記の通りです。 銘柄 最小ロット FX通貨ペア 0.01ロット 貴金属CFD 0.01ロット~ エネルギーCFD 0.01ロット〜 株価指数CFD 0.01ロット 株式CFD 0.01ロット〜 取引銘柄ごとの最小ロット 
- AXIORYでは銘柄ごとに最大ロットの違いはありますか?
- 
はい、AXIORYでは取引銘柄ごとに最大ロットが異なっており、それぞれ以下の通りです。 銘柄 最大ロット FX通貨ペア 1,000ロット 貴金属CFD 1,000ロット エネルギーCFD 〜1,000ロット 株価指数CFD 〜250ロット 株式CFD 〜72,265ロット 取引銘柄ごとの最大ロット 
- AXIORYでは取引プラットフォームによる最大ロットの違いはありますか?
- 
いいえ、AXIORYでは取引プラットフォームによる最大ロット数の違いはありません。 
- AXIORYではロット数によるレバレッジ制限はありますか?
- 
いいえ、AXIORYではロット数によるレバレッジ制限はありません。制限なしでトレード可能です。 
- AXIORYでは口座タイプによるロット数の制限はありますか?
- 
いいえ、AXIORYでは口座タイプによるロット数の制限はありません。 

 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			
コメント